大戸 陽平 / Yohei Ohto
大戸 陽平(おおと ようへい / Yohei Ohto)
はじめまして。東京大学大学院薬学系研究科 分子薬物動態学教室に所属する大戸陽平です。研究分野はバイオインフォマティクスと機械学習を用いた創薬データ解析で、特に自然言語処理を用いた文献・データからの化合物反応解析や化合物の毒性予測の社会実装に関心があります。
ご質問や共同研究のご相談がある方は、下の連絡先をご参照ください。
Contact / 連絡先
- Email:
oy826c60@gmail.com - GitHub:
https://github.com/YoheiOhto
Education / 学歴
- 2020年3月 長崎県立長崎西高校卒業
- 2020年4月 東京大学理科Ⅱ類入学
- 2024年3月 東京大学薬学部薬科学科卒業
- 2024年4月 東京大学大学院薬学系研究科入学
- 所属: 分子薬物動態学教室
- 指導教員: 楠原洋之
Research Interests / 研究分野
- 創薬のためのバイオインフォマティクス
- 文献解析へ NLP を適用した手法(自然言語処理)
- 化合物反応の解析
- 毒性予測とその社会実装
Publications and Preprints / 論文・プレプリント
- 現在準備中
Conferences / 学会発表
| 日付 | 学会名 | 発表形態 | 会場 | タイトル | 共著者・役割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 第40回日本薬物動態学会 (学生・若手企業研究者シンポジウム (PRIS 2025)) | 招待講演 (PSY-4) | 京都市勧業館 みやこめっせ | 特許時系列情報の医薬品への適用の妥当性とその in silico 毒性予測への応用 | 共著: 水野忠快, 楠原洋之 |
| 2025/10/28–29 | CBI学会2025 | ポスター(P04-05) | タワーホール船堀 | 特許情報から抽出した時間情報の妥当性とその毒性予測への応用 | 共著: 水野忠快, 楠原洋之 |
| 2024/10/04 | 第18回次世代を担う若手のための医療薬科学シンポジウム(YCPS18) | 口頭(o-19) | 金沢商工会議所 | 特許情報に基づく時間軸を考慮した毒性予測の検討 | 共著: 水野忠快, 楠原洋之 |
| 2024/03/30 | 日本薬学会第144年会 | ポスター(30P-am360S) | パシフィコ横浜 | 安全性評価手法の性能評価に向けた機械学習による対照化合物選定の検討 | 共著: 水野忠快, 吉開泰裕, 藤本紘美, 佐藤薫, 楠原洋之 |
| 2024/02/23 | 第15回日本安全性薬理研究会学術年会 | ポスター(24) | 千里ライフサイエンスセンター | Selection of reference compound list with machine learning toward validation of safety assessment methods | 共著: 水野忠快, 吉開泰裕, 藤本紘美, 佐藤薫, 楠原洋之 |
Selected Activities
Internships / Employment / インターン・職歴
- 特になし
Other Activities / その他の活動
- 特になし
Awards / Honors / 受賞
- 特になし
Scholarships / Grants / 奨学金・助成
2024 - 知能社会国際卓越大学院プログラム(WINGS-IIW)
